项目 | 说明 | 备注 |
检测对象 | 环境空气中的二氧化碳气体、温度、湿度 | [size=7.5000pt] |
检测方式 | 自由扩散式 | |
安装方式 | 墙壁安装型 | 距地1.5-2.0米左右 |
二氧化碳传感器检测原理 | NDIR非色散红外线传感技术 | [size=7.5000pt] |
温湿度传感器 | 瑞士Sensirion传感器 | [size=7.5000pt] |
测量浓度范围 | 0-2000/0-3000/5000/10000ppm | 量程可定制 |
供电电压 | 12V-24VDC | 最低12V,最高24VDC |
输出方式 | ModbusRS485总线通讯数字输出 | RS485数字通讯输出,支持ModbusRTU通讯协议,接线方式为四线制 |
功率 | 最高3.0W(瞬间),平均0.9W | [size=7.5000pt] |
工作条件 | 温度0~50℃/相对湿度≤95%RH(无冷凝) | [size=7.5000pt] |
项目 | 说明 | 备注 |
检测对象 | 室内空气中的二氧化碳(CO2)气体 | [size=9.0000pt] |
检测方式 | 自由扩散式 | [size=9.0000pt] |
检测原理 | NDIR非色散红外线原理 | [size=9.0000pt] |
安装方式 | 墙壁安装型 | 距地1.5-2.0米左右 |
检测范围 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm | 量程可定制 |
供电电压 | 12V-24VDC | 最低12V,最高24VDC |
[size=9.0000pt] [size=9.0000pt] 输出方式 | [size=9.0000pt] 1、 无源继电器输出,容量220V3A(24V3A); 2、1路4-20mA模拟电流输出; 3、ModbusRS485数字通讯输出可选; | 选型一(标配):一路继电器输出+一路4-20mA模拟电流输出; 选型二:两路继电器输出; 以上两种选型,均可选配ModbusRS485数字通讯输出。 |
功率 | 最高3.0W(瞬间),平均0.9W | [size=9.0000pt] |
工作条件 | 温度0~50℃/相对湿度≤95%RH(无冷凝) | [size=9.0000pt] |
储存条件 | 温度-10~70℃/相对湿度≤95%RH(无冷凝) | [size=9.0000pt] |
检测精度 | ±30ppm+3%F.S | [size=9.0000pt] |
分辨率 | 1ppm | [size=9.0000pt] |
响应时间 | T90<60秒 | [size=9.0000pt] |
校准 | 带自校准/自校验功能 | 支持在清新空气中手动校准 |
传感器寿命 | 预期5年以上 | [size=9.0000pt] |
处形尺寸 | 86mm×86mm×26mm | 标准的中国面板开关尺寸 |
防爆类型 | 非防爆型 | [size=9.0000pt] |
质量 | 150g | [size=9.0000pt] |
标准配置 | 随机附件有:仪器、说明书、合格证 | [size=9.0000pt] |
项目 | 说明 | 备注 |
检测对象 | 环境中的二氧化碳(CO2)气体 | [size=9.0000pt] |
检测方式 | 自由扩散式 | [size=9.0000pt] |
传感器检测原理 | NDIR非色散红外线原理 | [size=9.0000pt] |
安装方式 | 墙壁安装型 | 距地1.5-2.0米左右 |
测量浓度范围 | 0-2000/0-3000/5000/10000ppm可选 | 量程可定制 |
供电电压 | 12V-24VDC | 最低12V,最高24VDC |
[size=9.0000pt] 输出方式 | 1、ModbusRS485数字通讯输出; 2、4-20mA模拟电流输出; [size=9.0000pt] | RS485总线数字通讯输出时,接线方式为四线制; 4-20mA模拟电流输出时,接线方式为三线制; |
功率 | 最高3.0W(瞬间),平均0.9W | [size=9.0000pt] |
工作条件 | 温度0~50℃/相对湿度≤95%RH(无冷凝) | [size=9.0000pt] |
储存条件 | 温度-10~70℃/相对湿度≤95%RH(无冷凝) | [size=9.0000pt] |
检测精度 | 30ppm±3%F.S | [size=9.0000pt] |
分辨率 | 1ppm | [size=9.0000pt] |
预热时间 | <2min(操作);10min(最高精度) | [size=9.0000pt] |
红外传感器寿命 | 预期5年以上 | [size=9.0000pt] |
防护等级 | IP65 | [size=9.0000pt] |
防爆类型 | 非防爆型 | [size=9.0000pt] |
处形尺寸 | 118mm×85mm×42mm | [size=9.0000pt] |
质量 | 200g | [size=9.0000pt] |
标准配置 | 随机附件有:仪器、说明书、合格证 | [size=9.0000pt] |
项目 | 说明 | 备注 |
检测对象 | 环境空气中的二氧化碳气体、温度、湿度 | [size=9.0000pt] |
检测方式 | 自由扩散式 | [size=9.0000pt] |
安装方式 | 墙壁安装型 | 距地1.5-2.0m左右 |
二氧化碳传感器检测原理 | NDIR 非色散红外线检测原理 | [size=9.0000pt] |
温湿度传感器 | 瑞士Sensirion传感器 | [size=9.0000pt] |
测量浓度范围 | 0-2000/0-3000/5000/10000ppm | 量程可定制 |
产品型号 | T-GZ10型 | 安装方式 | 壁挂式安装 |
供电电压 | 12-24VDC | 检测范围 | 0-65535lux |
响应时间 | 小于2秒 | 检测精度 | ±5%F.S(25℃) |
输出方式 | ModbusRS485数字输出(标配) 4-20mA模拟电流输出(可选) | 连接线缆 | 四芯线缆(RS485数字通讯输出) 三芯线缆(4-20mA模拟电流输出) |
工作条件 | 温度-10~50℃ 相对湿度≤95%RH(无冷凝) | 质量 | 200g |
防护等级 | IP65 | 防爆类型 | 非防爆 |
外形尺寸 | 118mmx85mmx42mm | 出厂配置 | 仪器、说明书、合格证 |
检测对象 | 空气中的PM2.5可吸入颗粒物 | 测量原理 | 激光散射原理 |
安装方式 | 壁挂式安装 | 连接线缆 | 四芯线缆 |
供电电压 | 12-24VDC | 显示方式 | OLED液晶显示 |
检测范围 | 0-500ug/m³ | 分辨率 | 1ug/m³ |
输出方式 | ModbusRS485数字通讯输出 | 响应时间 | ﹤10s |
工作温度 | 0~45℃ | 工作湿度 | 相对湿度≤80%RH |
外形尺寸 | 110mmx71mmx39mm | 质量 | 150g |
防爆类型 | 非防爆型 | 标准配置 | 仪器、说明书、合格证 |
3.05 MB, 下载次数: 0
欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |