监测类别 | 核心监测参数 | 应测/选测说明 | 工程意义 |
支护结构 | 顶部水平/竖向位移、深层水平位移(测斜) | 一级基坑应测 | 判断围护桩/墙是否踢脚、倾覆,是最直观的安全指标 |
支撑体系 | 支撑轴力、锚杆拉力 | 一级基坑应测 | 防止支撑失稳压屈或锚杆滑移,验证设计受力 |
地下水 | 地下水位 | 应测 | 监控降水效果及止水帷幕渗漏,防止管涌 |
周边环境 | 周边建筑/管线沉降、地表沉降、裂缝 | 应测(尤其邻近地铁时) | 保护周边建构筑物安全,避免纠纷与事故 |
监测对象 | 核心布点位置(应布点) | 技术要点 |
支护结构 | 冠梁顶部(每侧中部、阳角)、测斜管(埋入桩/墙内) | 测斜管深度需进入稳定土层,通常要求≥1.5倍基坑深度 |
支撑体系 | 支撑端部(1/3跨处)、轴力最大截面 | 每道支撑宜选不少于3个截面,长支撑和角撑重点监控 |
周边环境 | 建筑角点、沉降缝两侧、管线接头/转弯处 | 邻近地铁时,需在隧道内或轨行区上方加密布点,间距可能加密至5-10m |
监测参数 | 累计变化控制值 | 变化速率控制值 | 备注 |
支护结构水平位移 | 25-40mm | 2-4mm/d | 若连续3天速率超限,即使累计值不大也需报警 |
支撑轴力 | 设计值的70%-80% | - | 防止超载失稳 |
周边建筑沉降 | 10-20mm | 1-2mm/d | 需结合建筑结构类型调整,古建筑等需更严 |
地下水位 | 500-1000mm(变化量) | 300-500mm/d | 防止降水过快导致周边沉降 |
GB 50497-2019 建筑基坑工程监测技术标准.pdf
(3.88 MB, 下载次数: 1)
| 欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |