监测类别 | 核心监测参数 | 应测/选测说明 | 工程意义 |
渗流监测 | 浸润线(渗流压力)、渗流量、水质(浑浊度) | 核心应测项,尾矿库特有 | 直接反映坝体是否饱和,是溃坝预警的“生命线” |
变形监测 | 坝体表面位移(水平/垂直)、内部位移(测斜) | 所有等级应测 | 判断坝体是否发生滑移、沉降或裂缝 |
水文监测 | 库水位、干滩长度、滩顶高程 | 应测 | 验证调洪能力,防止洪水漫顶(另一大溃坝主因) |
环境量 | 降雨量、视频监控 | 应测 | 降雨是渗流和洪水的主要诱因,视频用于巡视排洪设施 |
监测对象 | 关键监测部位(应/宜布点) | 技术要点 |
坝体本体 | 坝顶(位移)、下游坡面(位移)、浸润线观测孔 | 浸润线孔需在坝顶、马道、坡脚等不同高程布点,形成剖面 |
排洪系统 | 排水井/隧洞进口(水位、视频)、消力池/出口(流量) | 防止排洪系统堵塞或损坏,是汛期监控重点 |
周边环境 | 库区岸坡(滑坡体位移)、下游居民区(水质) | 防止库区滑坡涌浪或污染下游 |
监测参数 | 累计变化控制值(参考) | 变化速率控制值(参考) | 备注 |
坝顶位移 | 50-100mm | 2-5mm/d | 速率连续超限比累计值超标更危险 |
浸润线 | 高于设计控制线 | - | 通常要求埋深大于某值(如2m),防止出逸 |
干滩长度 | 小于设计最小长度 | - | 汛期严禁干滩长度不足,防止漫顶 |
库水位 | 超过汛限水位 | 500-1000mm/d(上升速率) | 防止暴雨后水位骤升 |
AQ2030-2010尾矿库安全监测技术规范.pdf
(937.04 KB, 下载次数: 0)
GB 51108-2015 尾矿库在线安全监测系统工程技术规范.pdf
(11.11 MB, 下载次数: 0)
GB 39496-2020 尾矿库安全规程.pdf
(14.38 MB, 下载次数: 0)
| 欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |