检测对象 | 空气中的PM2.5可吸入颗粒物 | 测量原理 | 激光散射原理 |
安装方式 | 壁挂式安装 | 连接线缆 | 四芯线缆 |
供电电压 | 12-24VDC | 显示方式 | OLED液晶显示 |
检测范围 | 0-500ug/m³ | 分辨率 | 1ug/m³ |
输出方式 | ModbusRS485数字通讯输出 | 响应时间 | ﹤10s |
工作温度 | 0~45℃ | 工作湿度 | 相对湿度≤80%RH |
外形尺寸 | 110mmx71mmx39mm | 质量 | 150g |
防爆类型 | 非防爆型 | 标准配置 | 仪器、说明书、合格证 |
594.52 KB, 下载次数: 4
欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |