参数 | 条件 | 取值范围 | 单位 | ||
最小 | 标准 | 最大 | |||
输入电压 | IFR02 | 6 | 12 | V | |
IFR03 | 6 | 30 | V | ||
功耗 | DC12V | TBD | 45 | 50 | mA |
信号输出 | 数字接口 RS232/RS485 | 1200 | 115200 | 256000 | bps |
脉冲和 LED 指示 | 1 | 50 | 65535 | ms | |
防护等级 | 正常安装(非倾斜) | IP67 | |||
使用温度 | -25 | +80 | ℃ | ||
灵敏度 | 0.005 | mm | |||
输出分辨率 | 可任意设置 | 0.005 | 0.2 | CUS | mm |
准确度 | 中雨强度自然淋水 | TBD | [size=10.5000pt] | % | |
数据一致性 | TBD | [size=10.5000pt] | % | ||
注:超过最大值使用会造成设备永久性损坏 TBD:待定或尚未精确获取。CUS:可根据需要定制 |
欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |