52监测网产品推介名录 |
地区 | 单位名称 | 官网 | 核心产品 | 联系电话 |
北京 | 北京安信卓越信息科技有限公司 | | 知物云——结构物在线监测集成平台(支持24种结构物类型,兼容千余类传感器设备,近5k个项目验证) | 010-62978778 |
四川 | 四川汇康智感科技有限公司 | | 表面式应变计/埋入式应变计 | 振弦土压力计/振弦式渗压计/振弦式锚索计/振弦式钢筋计/振弦式轴力计/振弦式裂缝计 | 多点位移计 | 埋入式测缝计 | 位移计 | 郑经理:
13716794518
杨经理:
18140148318 |
拉线位移计 | 激光测距仪 | 温度计 | 磁致式静力水准仪/差阻式静力水准仪 | MEMS倾角计 |
固定式测斜仪 | 光纤应变计/光纤渗压计/光纤位移计/光纤温度传感器 | 拾振器 | 索力传感器(加速度计) | 风速风向仪 |
温湿度计 | 光纤光栅解调仪 | 便携式振弦读数仪 | 智能采集仪/动态采集仪 | 数字信号采集仪 |
江苏 | 南京南瑞水利水电科技有限公司 | | 振弦式水位计/压阻式水位计 | 串联杆式固定测斜仪 | 活动式测斜仪/点式测斜仪 | 振弦式应变计 | 振弦式土压力计 | 王经理:
15295754536
电话:
025-81085749 |
振弦式钢筋计 | 振弦式锚索测力计 | 振弦式位移计 | 静力水准仪 | 液压沉降仪 |
智能沉降仪 | 温度计系列 | 数据采集单元箱 | 混合测量智能采集模块 | 便携式多功能混合测量仪表 |
单通道无线采集终端 | | | | |
江苏 | 南京基泰土木工程仪器有限公司 | | 振弦式应变计/混凝土埋入式应变计 | 一体化雨量站 | 磁致伸缩静力水准仪/陶瓷电容式静力水准仪 | 自动采集系统 | 倾角传感器 | 025-83421939 |
剖面沉降仪 | 无应力桶 | 振弦式测缝计/振弦式温度计 | 单点位移计/恒张力水平位移计 | 锚索测力计 |
轴力计 | 高精度土压力计 | 电阻式温度计/铜电阻温度计 | 固定式倾斜仪 | 孔隙水压力计 |
振弦采集模块 | 手持振弦采集仪表 | 太阳能供电系统 | 管材及附件 | 标定设备 |
北京 | 北京思莫特科技有限公司 | | (非接触)三维动态位移测量系统 | (非接触)多目视觉跟踪测量系统 | 桥梁挠度检测仪 | 雷达索力动测仪 | 隧道断面椭圆度检测仪/隧道断面仪系列 | 手机:
13811311670
电话:
010-88351020 |
探地雷达(瑞典) | 锚杆拉拔仪 | 能见度检测仪 | 便携式四合一气体检测仪 | 地震波探测仪 |
孔道灌浆密实度质量检测仪 | 无人机裂缝智能抽取系统 | 车载式隧道缺陷检测系统(日本) | 混凝土三维超声波成像仪 | 三维激光扫描仪(德国) |
裂缝测宽仪 | 手持式钢筋成像仪 | 非金属超声检测分析仪 | 多通道超声测桩仪 | 隧道断面变形监测仪 |
微芯桩 | 无线倾角计 | 单点位移计 | 无线激光位移计 | 裂缝计/多通道裂缝计 |
振弦式钢筋测力计/振弦式埋入应变计/振弦式表面应变计/振弦式土压力计/振弦式轴力计/振弦式孔隙水压力计(渗压计)/振弦式多点位移计 | 低频振动传感器 | 动态应变计 | GNSS监测一体机 | 阵列式位移计 |
拉线式位移传感器 | 静力水准仪 | 固定式测斜仪 | 气象站 | 温湿度传感器 |
超声波风速风向仪 | 翻斗式雨量计 | 光纤光栅表面式应变传感器/光纤光栅位移传感器/光纤光栅解调仪 | 多通道振弦数据采集仪 | 视频位移计/视频位移计(低频版)/视频位移计(低功耗) |
广东 | 有数(深圳)智能科技有限公司 | | 串联式固定测斜仪 | 表面振弦式应变计/埋入式应变计 | RS485总线式振弦数据采集仪 | LORA无线式振弦数据采集仪 | 数据采集终端 | 15919808855 |
振弦/温度/数字一体化多功能太阳能充电自动化数据采集仪 | 全温补倾角传感器 | 电压式应变采集器 | 振弦式位移裂缝计 | 户外采集系统 |
上海 | 上海协堡电子有限公司 | | 激光测距传感器 | 显示屏/触摸屏 | 无线接收基站 | 无线传感器 | 激光料位/液位计 | 021-50933055 |
海绵发泡机高度密度检测 | 耐高低温型高精度激光测距传感器 | | | |
广东 | 深圳市信为科技发展有限公司 | | LVDT位移传感器 | 磁致伸缩位移传感器 | 超声波流量计/容积式流量计/叶轮式流量计/流量开关 | 油耗仪 | 载重传感器 | 电话:
13911205130
0755-88367005 |
磁致伸缩液位传感器/电容式液位传感器/压力式油位传感器/超声波液位传感器/投入式液位传感器 | 转速传感器 | 位置传感器 | 接近开关/液位开关 | 角度传感器 |
温湿度传感器/铂电阻温度传感器 | 压力传感器(常规/微形/微差) | 闭环霍尔电流传感器/漏电流传感器 | 数据采集卡、多通道数据采集系统 | 倾角传感器 |
上海 | 上海朝辉压力仪器有限公司 | | 压力测量系列(高温熔体压力传感器/工业控制压力变送器/差压变送器/矿用传感器/无线压力传感器) | 液位测量系列(常规液位变送器/矿用液位变送器/浮球液位计/物位计/液位计) | 浓度测量系列(矿用浓度计/工业浓度计) | 流量测量系列(高压流量计/叶轮流量计/电磁流量计/涡街流量计) | 温度测量系列(常规/防爆/无线) | 电话:
15026706579
021-51691919 |
智能数显仪表 | 轴力传感器 | 静力水准仪 | 无线倾角传感器 | 矿用本安型振动温度传感器/矿用本安型测高传感器 |
上海 | 上海航鼎电子科技发展有限公司 | | 智慧杆配套系列模块式传感器 | 无线振弦传感器网关 | 振弦式传感器(钢筋计/应变计/反力计/多点位移计/锚索计/土压计/渗压计) | 高精度卫星定位设备 | 无线位移与水位数据网关 | (+86) 021 52906893 |
微型三轴振动传感器 | 振动传感器 | 轴力倾斜一体式传感器 | 无线道路塌陷传感器 | 无线倾角仪 |
无线位移与水位数据网关 | 无线应变数据网关 | 无线振弦传感器网关 | 无线激光垂线仪 | |
山东 | 济南博林自动化设备有限公司 | | 拉线位移传感器 | 拉线位移传感器附件 | 光电编码器 | 配套数显仪表 | 称重传感器系列 | 电话:
15165198985
0531-81610687 |
位移传感器 | 加速度传感器 | 压力传感器 | 倾角传感器 | 磁致伸缩位移传感器 |
智能张拉系统 | 速度测量仪器 | | | |
广东 | 佛山市普量电子有限公司 | | 压力传感器 | 压力变送器 | 水位传感器 | 液位变送器 | 压力控制器 | 0757-26619568 |
智能压力表 | 静力水准仪 | 倾角传感器 | 温度传感器 | 湿度传感器 |
测力称重测量(重传感器放大器/接线盒/称重传感器) | | | | |
广东 | 深圳北斗联星科技有限公司 | | GNSS系列 | 北斗RTK终端 | 数据采集仪 | 监测传感器 | 一体化监测设备 | 15989306484 |
湖北 | 武汉雷博合创电子科技有限公司 | | 雷达索力检测仪 | 雷达位移检测仪 | 微形变雷达监测仪 | 桥梁微形变测量雷达/桥梁拉索索力测量雷达/隧道微形变测量雷达 | K波段微多普勒测量雷达 | 027-82822018 |
太赫兹微多普勒测量雷达 | 周界安防雷达 | 通航桥梁防撞预警系统 | 高分辨成像雷达(轨道式调频连续波合成孔径雷达) | 流量流速测量雷达 |
湖北 | 武汉建博检测科技有限公司 | | 无线位移计 | 高精度激光位移计 | 一体式无线拉绳位移计 | 一体式无线裂缝计 | 4G无线数据采集仪 | 胡经理:
13437181726
王经理:
18627928290 |
温湿度传感器 | 无线振弦应变计 | 埋入式振弦应变计 | 风速传感器 | 双轴倾角计 |
静力水准仪 | 一体式土压力盒 | 无线电阻应变计 | 振弦式钢筋应力计 | 动态挠度沉降测试仪 |
无线采集平板 | 无线索力动测仪 | 图像位移计 | 全站仪无线测控采集仪 | 振弦式渗压计 |
动静态信号测试与分析系统 | | | | |
广东 | 深圳安传物联科技有限公司 | | 无线数传模块 | 无线数传电台 | 无线远程IO开关量模块 | 低功耗LoRa扩频模块 | LoRa网关 | 19168922749 |
Lora多功能信息接收腕表 | 无线温湿度记录仪 | 机房动力环境监控系统 | LoRa无线水浸传感器 | 无线lora烟雾报警器 |
四通道无线振弦采集仪器 | 无线温湿度传感器 | 高精度无线倾角传感器 | 单通道振弦信号转换器 | 工业级无线采集器 |