| | | |
| | | |
| | | 600米级超大跨拱桥大比例物理模型试验与动力性能测试展望 |
| | | Recent development for vehicle scanning method |
| | | |
| | | 考虑车桥耦合和钢丝锈蚀的高速铁路系杆拱桥吊杆疲劳寿命评估 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 轻量级混合注意力网络深度学习高铁桥梁损伤识别及影响列车脱轨分析 |
| | | |
| | | 高速铁路大位移梁端伸缩装置基于性能的设计研究与工程实践 |
| | | |
| | | |
| | | 基于车致响应异变解析的混凝土多梁桥横向协同性能退化评估 |
| | | |
| | | 基于并行自适应加强代理模型的车-桥系统随机动力响应分析 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 环境激励引起的桥梁低频振动对桥上高速铁路列车行车性能影响 |
| | | |
| | | |
| | | 千米级跨度高速铁路桥梁梁端区域变位特征及行车性能研究 |
| | | |
| | | |
| | | 伸缩缝/支座等时变参数对(列)车致结构动力响应影响研究 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 基于车桥耦合振动与物理引导神经网络的桥梁损伤识别研究 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 基于功率谱密度与深度学习融合的多类型结构损伤识别方法研究 |
| | | |
| | | |
| | | 车辆冲击荷载下模数式伸缩装置动态强度分析和结构拓扑优化 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 移动车辆激励的车桥耦合动力学计算与CAE工业软件开发 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 基于分数阶Fourier变换的移动荷载激励下桥梁损伤识别研究 |
| | | 基于高斯过程回归的大跨度悬索桥涡振条件下驾驶员过桥舒适度快速评估模型 |
| | | |
| | | |
| | | 基于高精度时频分析的车桥耦合系统时变特征分析和损伤诊断研究 |
| | | 桥梁附加变形影响下轨道-桥梁系统静动态特性及层间损伤分析 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 基于单侧逐级加载算法及L2正则化的水平曲梁影响线提取 |
| | | |
| | | 基于运动车辆接触力灵敏度分析的桥梁损伤和表面粗糙度联合识别的方法 |
| | | |
| | | |
| | | 移动荷载作用下基于响应谱传递比的桥梁模态参数识别研究 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 桥梁参数对钢-混曲线梁桥车桥耦合振动的影响及舒适度分析 |
| | | 400+km/h高速铁路全封闭声屏障气动特性与优化 |
| | | 考虑非线性电磁力磁浮车桥耦合系统随机振动分析的等效线性时域显式方法 |
| | | 基于动载测试和贝叶斯推理的桥梁静力行为预测方法研究 |
| | | |
| | | 海洋大气环境车船撞击荷载作用下混凝土桥梁材料与构件静动态力学性能试验研究 |
| | | |
| | | |
| | | 基于机-桥耦合振动的装配式钢-混组合滑行道桥动力性能研究 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 风-车流联合作用下大跨度悬索桥吊索腐蚀疲劳可靠度研究 |
| | | 时速400公里高速铁路车辆-轨道-桥梁耦合动力分析模型及线桥结构力学行为研究 |
| | | |
| | | 考虑车-桥耦合系统激励随机性影响的大跨度悬索桥竖向涡振限值研究 |
| | | |
| | | 基于模态叠加法的连续梁桥的振动模式识别及冲击系数计算方法研究 |
| | | 基于车桥耦合振动的曲线钢-混组合箱梁桥模态和损伤识别研究 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 基于GP-TCN深度学习模型的车桥系统随机响应预测研究 |
| | | |
| | | |
| | | 钢-混叠合梁桥-全封闭声屏障综合噪声研究:数值预测与测试验证 |
| | | 胶接Fe-SMA预应力修复疲劳开裂钢桥板及性能优化 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 集群并行学习Kriging驱动的桥梁动力学数字孪生高精度快速更新 |
| | | 基于车桥耦合和贝叶斯优化算法的悬吊桥TMD减振参数优化研究 |
| | | |
| | | |
| | | 基于有限元-机器学习协同的高铁桥梁低频振动智能预测方法 |
| | | 基于PDEM 与贝叶斯优化改进深度学习模型的列车-轨道-桥 梁系统随机振动分析方法 |
| | | |
| | | 基于车辆扫描法的曲线轨道-桥梁系统耦合频率及轨道模数识别研究 |
| | | |
| | | 基于能量泛函变分原理的地铁车辆段上盖建筑垂向振动传递特性研究 |
| | | |
| | | 基于影响线信息融合和贝叶斯模型修正的两阶段桥梁损伤识别方法 |
| | | |
| | | 基于移动、静止测量车消除桥梁阻尼影响恢复桥梁振型的间接测量法 |
| | | 通过移动测试车的车轴响应近似接触点响应识别桥梁频率:理论和实验 |
| | | |
| | | |
| | | 基于MBD-DEM-FDM耦合的列车-有砟轨道-路基系统
宏细观动力响应研究 |
| | | |
| | | 基于车轮-路面耦合振动效应和车轮尺寸效应的减速带优化设计方法 |
| | | 基于MBD-DEM-FDM耦合的列车-有砟轨道-路基系统宏细观动力响应研究 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 基于物理信息神经网络的移动荷载作用下桥梁动力响应分析 |
| | | |
| | | 基于WGAN-GP和DAAN移动荷载下的桥梁损伤识别 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 基于混合模态参数与自适应损伤敏感指标的结构状态评估 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 列车-有砟轨道-路基耦合系统多尺度精细化建模及动力响应分析 |
| | | 考虑长期变形和界面疲劳损伤耦合影响的列车-组合桥梁系统动力性能的长期变化规律研究 |
| | | |
| | | |
| | | 基于有限单元法数据驱动的1D和2D桥梁多损伤检测方法:理论与试验研究 |
| | | |
| | | 时变空间路面模型建立及其对车-桥耦合振动的影响分析 |
| | | 列车-轨道-桥梁系统动力分析与行车安全评估软件平台(TRBF-DYNA) |
| | | |
| | | |